Descrizione
MOTOSEGA ECHO CS 4510 ES
| Cilindrata (cm3) | 45.0 |
| Potenza (Kw (CV)) | 2.3 (3.13) |
| Peso a secco*1 (kg) | 5 |
| Passo catena (pollici) | 0.325 |
| Maglie catena | 64 |
| Lunghezza barra applicata* (pollici) | 15 |
| Canale barra (mm/pollici) | 1.5/0.058 |
Nessun prodotto nel carrello.
599,00 € Il prezzo originale era: 599,00 €.529,00 €Il prezzo attuale è: 529,00 €.
MOTOSEGA ECHO CS 4510 ES
| Cilindrata (cm3) | 45.0 |
| Potenza (Kw (CV)) | 2.3 (3.13) |
| Peso a secco*1 (kg) | 5 |
| Passo catena (pollici) | 0.325 |
| Maglie catena | 64 |
| Lunghezza barra applicata* (pollici) | 15 |
| Canale barra (mm/pollici) | 1.5/0.058 |
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 50 × 50 × 50 cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.