Descrizione
Forbice elettronica Pellenc C45 c/batteria 150P
FORBICI C35/C45: un concentrato di tecnologia
FORBICI | C35 | C45 |
---|---|---|
Diametro di taglio (mm) | 35 | 45 |
Apertura della lama (mm) | 57 | 67 |
Peso (g) | 720 | 865 |
Potenza sonora** (LWA) (dB) | 74 | 74 |
Pressione sonora** (LpA) (dB) | 63 | 63 |
Tensione di alimentazione (V)* | 43,2 | 43,2 |
Velocità del motore (giri/min.) | 23000 | 23000 |
Lunghezza forbici (mm) | 265 | 295 |
Dimensioni impugnatura ovale (h*l) (mm) | 40×36 | 40×38 |
Batterie compatibili | 150/250 | 150P/250 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.