Descrizione
Legatrice Pellenc Fixion 2
| Caratteristiche tecniche | FIXION 2 |
|---|---|
| Peso – g | 800 |
| ø di legatura massimo – mm | 25 |
| Lunghezza bobina (su cintura) – m | 200 |
| Lunghezza bobina (integrata) – m | 60 |
| Legature per bobina (su cintura) – ca. | 1.500 |
| Legature per bobina (integrata) – ca. | 400 |
| Pressione sonora (LPA)* – dB(A) | ≤ 70 |
| Potenza sonora garantita (LWA)* – dB(A) | ≤ 81 |
| Livello di vibrazioni (Ah)** – m/s² | ≤ 2,5 |
| Compatibilità dei fili PELLENC | • |
| Valigetta di trasporto | • |
| Legature/ciclo di carica | 15.000 |
STAFFA FARO RIZZATO CALIFFONE
MARMITTA GARELLI FORMUNO LEOVINCI C/SILENZ.ALLUMINIO mr2
DECESPUGLIATORE ECHO SRM420 TESL
AMMORTIZZATORI VESPA GT GTS 125/300
MOTOZAPPA GRILLO 11500 AE
Porta pacchi Piaggio Ciao
Castellari Tornado Carbon L V3
PULSANTE STARTER MALAGUTI FIFTY TOP FULL CX 1988 - 1994
COPRI SELLA PIAGGIO
SOFFIATORE EFCO SA2500 
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.