Descrizione
MOTOSEGA ECHO CS 4920 ES
| Cilindrata (cc) | 50.1 |
| Potenza (Kw (CV)) | 2.5 (3.4) |
| Peso a secco (Kg)*1 | 5 |
| Passo catena (pollici) | 0.325 |
| Maglie catena | 72 |
| Lunghezza barra applicabile (pollici)* | 18 |
| Canale Barra (mm/pollici) | 1.3/0.050 |
680,00 € Il prezzo originale era: 680,00 €.599,00 €Il prezzo attuale è: 599,00 €.
MOTOSEGA ECHO CS 4920 ES
| Cilindrata (cc) | 50.1 |
| Potenza (Kw (CV)) | 2.5 (3.4) |
| Peso a secco (Kg)*1 | 5 |
| Passo catena (pollici) | 0.325 |
| Maglie catena | 72 |
| Lunghezza barra applicabile (pollici)* | 18 |
| Canale Barra (mm/pollici) | 1.3/0.050 |
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 50 × 50 × 50 cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.